今日409只个股突破五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3108.21点,收于五日均线之上,涨跌幅0.63%,A股总成交额为5672.17亿元。到目前为止,今日有409只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝利国际、德众汽车、利安隆等,乖离率分别为12.33%、10.52%、8.67%;恒力石化、中宠股份、哈三联等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月29日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300135 宝利国际 20.00 10.12 2.72 3.06 12.33
838030 德众汽车 12.92 15.91 3.95 4.37 10.52
300596 利安隆 13.44 3.75 27.64 30.04 8.67
603606 东方电缆 9.99 1.94 39.92 42.94 7.57
000786 北新建材 8.21 0.73 30.34 32.55 7.30
603486 科沃斯 9.99 1.47 42.65 45.68 7.10
002645 华宏科技 10.02 1.71 9.45 10.10 6.83
603345 安井食品 8.97 1.79 85.72 91.52 6.77
000913 钱江摩托 9.62 3.83 16.13 17.21 6.71
600337 美克家居 9.95 0.89 2.28 2.43 6.58
300198 纳川股份 8.11 2.51 1.51 1.60 5.96
835237 力佳科技 8.63 3.58 15.70 16.62 5.87
300751 迈为股份 6.42 1.46 107.93 113.96 5.58
002727 一心堂 7.29 2.79 20.10 21.18 5.36
300477 合纵科技 7.17 3.83 2.84 2.99 5.36
600522 中天科技 7.88 2.55 12.88 13.55 5.22
301358 湖南裕能 7.45 1.55 32.95 34.61 5.03
603678 火炬电子 7.03 1.43 21.19 22.23 4.92
603800 道森股份 5.35 0.57 22.57 23.65 4.77
600340 华夏幸福 8.41 2.24 1.11 1.16 4.69

未经允许不得转载:惠生活 » 今日409只个股突破五日均线

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏